1. Introducción
- Este documento describe las comunidades BGP que utiliza GTT (AS3257).
- Estas comunidades se pueden utilizar por su valor puramente informativo y/o para modificar el comportamiento del servicio de enrutamiento proporcionado por AS3257.
2. Comunidades de salida
- Se trata de comunidades que se transmiten desde AS3257 a sus pares.
2.1 Comunidades de origen
2.1.1 Generalidades
Valor | Descripción |
---|---|
3257:4000 | etiqueta una ruta de cliente de GTT. |
3257:5000 | una ruta originada por GTT. |
2.1.1.1 Contabilidad
Valor | Descripción |
---|---|
3257:6001 | DBB temporal Clase 1 (política de atribución por definir) |
3257:6002 | DBB temporal Clase 2 (política de atribución por definir) |
3257:6003 | DBB temporal Clase 3 (política de atribución por definir) |
3257:6004 | DBB temporal Clase 4 (política de atribución por definir) |
3257:6005 | DBB temporal Clase 5 (política de atribución por definir) |
2.1.2 Intercambios
Valor | Descripción |
---|---|
3257:4400-4499 | etiquetas Puntos de intercambio de la UE (detalles a petición). |
3257:4500-4599 | etiquetas puntos de cambio de EE. UU. (detalles a pedido). |
2.1.3 Geográfico
Valor | Descripción |
---|---|
3257:50001 | ruta originada en Europa |
3257:50002 | ruta originada en EE. UU. y Canadá |
3257:50003 | ruta originada en Asia |
3257:50100 | Regiones por millas de ruta |
3257:50110 | ruta originada en Europa central |
3257:50111 | ruta originada en Europa exterior |
3257:50120 | ruta originada en la costa este de EE. UU. |
3257:50121 | ruta originada en la costa oeste de EE. UU. |
3257:50122 | ruta originada en las regiones exteriores de EE. UU. y Canadá |
3257:50130 | ruta originada en Asia |
3257:51100 | ruta originada en la costa este de EE. UU. |
3257:51101 | ruta originada en la ciudad de Nueva York |
3257:51102 | ruta originada en WAS |
3257:51103 | ruta originada en MIA |
3257:51104 | ruta originada en ATL |
3257:51105 | ruta originada en BOS |
3257:51106 | ruta originada en PHI |
3257:51107 | ruta originada en CHA |
3257:51108 | ruta originada en ORL |
3257:51200 | ruta originada en la costa oeste de EE. UU. |
3257:51201 | ruta originada en SJC |
3257:51202 | ruta originada en LAX |
3257:51203 | ruta originada en PAO |
3257:51204 | ruta originada en el SEA |
3257:51205 | ruta originada en PHX |
3257:51206 | ruta originada en LAS |
3257:51207 | ruta originada en SLC |
3257:51300 | ruta originada en el centro de EE. UU. |
3257:51301 | ruta originada en CHI |
3257:51302 | ruta originada en DAL |
3257:51303 | ruta originada en DEN |
3257:51304 | ruta originada en STL |
3257:51305 | ruta originada en MIN |
3257:51306 | ruta originada en IAH |
3257:51400 | ruta originada en Canadá |
3257:51401 | ruta originada en TOR |
3257:51402 | ruta originada en MTL |
3257:51403 | ruta originada en VAN |
3257:53000 | ruta originada en GR |
3257:53001 | ruta originada en ATH |
3257:53100 | ruta originada en NL |
3257:53101 | ruta originada en AMS |
3257:53200 | ruta originada en BE |
3257:53201 | ruta originada en BRU |
3257:53202 | ruta originada en ANR |
3257:53300 | ruta originada en FR |
3257:53301 | ruta originada en PAR |
3257:53302 | ruta originada en MRS |
3257:53400 | ruta originada en ES |
3257:53401 | ruta originada en MAD |
3257:53402 | ruta originada en BCN |
3257:53520 | ruta originada en LU |
3257:53530 | ruta originada en IE |
3257:53531 | ruta originada en DUB |
3257:53590 | ruta originada en BG |
3257:53591 | ruta originada en SOF |
3257:53700 | ruta originada en LT |
3257:53701 | ruta originada en VIL |
3257:53900 | ruta originada en TI |
3257:53901 | ruta originada en TRN |
3257:53902 | ruta originada en MIL |
3257:53903 | ruta originada en BLQ |
3257:53904 | ruta originada en ROM |
3257:53905 | ruta originada en CAG |
3257:53906 | ruta originada en PSR |
3257:53907 | ruta originada en FLR |
3257:53908 | ruta originada en GOA |
3257:53909 | ruta originada en NAP |
3257:53910 | ruta originada en PMO |
3257:53911 | ruta originada en QPA |
3257:54000 | ruta originada en RO |
3257:54001 | ruta originada en BUC |
3257:54100 | ruta originada en CH |
3257:54101 | ruta originada en ZUR |
3257:54102 | ruta originada en BSL |
3257:54200 | ruta originada en la República Checa |
3257:54201 | ruta originada en PRG |
3257:54210 | ruta originada en SK |
3257:54211 | ruta originada en BTS |
3257:54300 | ruta originada en AT |
3257:54301 | ruta originada en VIE |
3257:54400 | ruta originada en el Reino Unido |
3257:54401 | ruta originada en LON |
3257:54402 | ruta originada en MAN |
3257:54500 | ruta originada en DK |
3257:54501 | ruta originada en CPH |
3257:54600 | ruta originada en el SE |
3257:54601 | ruta originada en STK |
3257:54700 | ruta originada en NO |
3257:54701 | ruta originada en OSL |
3257:54800 | ruta originada en PL |
3257:54801 | ruta originada en WAW |
3257:54900 | ruta originada en DE |
3257:54901 | ruta originada en FRA |
3257:54902 | ruta originada en DUS |
3257:54903 | ruta originada en HAM |
3257:54904 | ruta originada en MUC |
3257:54905 | ruta originada en BER |
3257:56500 | ruta originada en SG |
3257:56501 | ruta originada en el SIN |
3257:56600 | ruta originada en JP |
3257:56601 | ruta originada en TYO |
3257:58520 | ruta originada en HK (Hong Kong) |
3257:58521 | ruta originada en HKG |
3257:59000 | ruta originada en TR |
3257:59001 | ruta originada en IST |
3257:50999 | Prefijo multinacional (no aplicable, heredado) |
2.1.4 Interconexión privada
Valor | Descripción |
---|---|
3257:30000-39999 | Número incremental automático de interconexiones privadas |
2.1.5 Loopbacks Últimos dígitos de la dirección IP de bucle invertido del router que recibe el prefijo.
Valor | Descripción |
---|---|
3257:8000-8999 | Dirección IP de bucle invertido |
2.1.5 Loopbacks Últimos dígitos de la dirección IP de bucle invertido del router que recibe el prefijo.
Valor | Descripción |
---|---|
3257:8000-8999 | Dirección IP de bucle invertido |
2.2 Comunidades de Ingeniería de Tráfico
3. Comunidades de ingreso
- Comunidades que se transmiten desde los pares a AS3257. Antes de activar el anuncio de la comunidad, es necesario enviar un correo electrónico a [email protected] describiendo la(s) sesión(es) bgp específica(s) y las comunidades previstas para garantizar una activación adecuada en el equipo GTT.
3.1 Propagación de rutas restringidas
3.1.1 Comunidades conocidas
- AS3257 admite el uso de comunidades conocidas, tal como se define en IETF RFC1997 y RFC3765.
Valor | Descripción |
---|---|
65535:65281 | NO_EXPORT (RFC1997) |
65535:65282 | NO_ADVERTISE (RFC1997) |
65535:65283 | NO_EXPORT_SUBCONFED (RFC1997) |
65535:65284 | NOPEER (RFC3765) |
3.1.2 No anunciar
Valor | Descripción |
---|---|
3257:2590 | no anuncie en Asia (solo se aplica a los pares regionales de Asia). |
3257:2990 | no anuncie en los EE. UU. (solo se aplica a los pares regionales de EE. UU.). |
3257:2998 | No anunciar a ningún par (heredado) |
65000:XXXX | no anuncie a ASXXXX |
65010:XXXX | no anunciar, excepto a ASXXXX |
65535:65284 | no anunciar a ningún par |
3.2 Cambio de atributo
3.2.1 Anteposiciones
Valor | Descripción |
---|---|
3257:2291 | anteponer 1x a cualquier socio de emparejamiento |
3257:2292 | anteponer 2x a cualquier socio de emparejamiento |
3257:2293 | anteponer 3x a cualquier socio de emparejamiento |
3257:2491 | anteponer 1x en Europa (solo se aplica a los pares regionales de la UE). |
3257:2492 | anteponer 2x en Europa (solo se aplica a los pares regionales de la UE). |
3257:2493 | anteponer 3x en Europa (solo se aplica a los pares regionales de la UE). |
3257:2591 | anteponer 1x en Asia (solo se aplica a los pares regionales de Asia). |
3257:2592 | anteponer 2x en Asia (solo se aplica a los pares regionales de Asia). |
3257:2593 | anteponer 3x en Asia (solo se aplica a los pares regionales de Asia). |
3257:2991 | anteponer 1x en EE. UU. (solo se aplica a los pares regionales de EE. UU.). |
3257:2992 | anteponer 2x en EE. UU. (solo se aplica a los pares regionales de EE. UU.). |
3257:2993 | anteponer 3x en EE. UU. (solo se aplica a los pares regionales de EE. UU.). |
65001:XXXX | anteponer 1x a ASXXXX |
65002:XXXX | anteponer 2x a ASXXXX |
65003:XXXX | anteponer 3x a ASXXXX |
3.2.2 Preferencia local
Valor | Descripción |
---|---|
3257:1980 | Dar rutas localpref por debajo de la ruta normal del cliente. |
3257:1970 | Proporcione a las rutas localpref por debajo de la ruta normal del mismo nivel. |
3.3 Agujero negro
- Por favor, consulte con nuestro equipo en [email protected] En primer lugar, si está habilitado para la sesión.
Valor | Descripción |
---|---|
3257:2666 | Tráfico de agujero negro (descarte) |
APÉNDICE
3A.1 Lista ascendente de comunidades 3257:XXXX
Valor | Descripción |
---|---|
3257:2000-2999 | Control de clientes |
3257:4000-5000 | Propósito de la ruta |
3257:6000-6999 | Contabilidad (solo para uso interno de ingeniería) |
3257:7000-7999 | Distribución restringida de rutas (solo para uso interno de ingeniería) |
3257:8000-8999 | dirección IP de bucle invertido del router receptor |
3257:9000-9999 | Distribución restringida de rutas (solo para uso interno de ingeniería) |
3257:10000-19999 | Filtrado de salida de interconexión privada (solo para uso interno de ingeniería) |
3257:30000-39999 | Etiquetado de entrada de interconexión privada |
3257:50000-59999 | Etiquetado de origen geográfico |
RECURSOS RELACIONADOS
Los socios ganan con GTT Envision
GTT recibe el premio a la Solución de Seguridad Gestionada del Año 2024 por CyberSecurity Breakthrough
GTT añade un nuevo punto de presencia en Lisboa
5 formas comunes en que los ciberdelincuentes propagan malware (y cómo burlarlos)
¿Cómo es el ESG en el trabajo en GTT?
Liberando todo mi potencial: el poder de la formación, la tutoría y el aprendizaje en GTT
Erik Nordquist, Director de Productos de Seguridad Global, habla sobre MDR
Ataques DDoS en el primer semestre de 2024
La plataforma GTT Envision ofrece una experiencia de red global única y simplificada y de seguridad como servicio
NUESTRA CALIFICACIÓN EN GARTNER
62 reseñas
Hable con un experto
Gracias por su información. Uno de nuestros asesores de Ventas se pondrá en contacto con usted.