facturación Investigaciones
Para consultas sobre facturación, póngase en contacto con nosotros a través del portal EnvisionDX. Esta es la forma preferida de presentar una consulta o reclamación.
Correo electrónico: [email protected]
| País | Número de contacto |
|---|---|
| Austria | Directo: +43 720568358 |
| Bélgica | Directo: +32 25880017 |
| Bulgaria | Directo: +35 924927033 |
| Canadá | Directo: +14 378892646 |
| República Checa | Directo: +42 0228885808 |
| Dinamarca | Directo: +45 69918227 |
| Finlandia | Directo: +35 8931589666 |
| Francia | Directo: +33 172032319 |
| Alemania | Directo: +49 6924747695 |
| Grecia | Directo: +30 2111768419 |
| Hong Kong | Directo: +85 258060107 |
| Hungría | Directo: +36 14088364 |
| India | Teléfono gratuito: +1 855 488 7629 |
| Irlanda | Directo: +35 314370976 |
| Israel | Directo: +97 237219409 |
| Italia | Directo: +39 0662290252 |
| Países Bajos | Directo: +47 21030666 |
| Noruega | Directo: +47 21030666 |
| Polonia | Directo: +48 223071511 |
| Rumania | Directo: +40 316300406 |
| Rusia | Directo: +74 996091397 |
| España | Directo: +34 910612414 |
| Suecia | Directo: +46 846501030 |
| Suiza | Directo: +41 445785307 |
| Turquía | Directo: +90 2129002614 |
| Reino Unido | Directo: +44 2030021006 |
| EE. UU. | Teléfono gratuito: +1 855 488 7629 |
NUESTRA CALIFICACIÓN EN GARTNER
4,2
62 comentarios
88 %
en los últimos 12 meses